General  |
| | Electrical System: | Very Good | | Cross Shaft: | Very Good |
| | Radiator: | Very Good | | Batteries: | Very Good HEAVY DUTY |
| | Air Conditioning: | Very Good ROOF MOUNT WIDE CONDENSER CORE | | Alternator: | Very Good 90 AMP |
Undercarriage  |
| | Carrier Rollers: | New 100% | | Idlers: | Very Good 85% |
| | Pads: | Very Good 90% | | Rails: | Excellent 98% HEAVY DUTY SEALED & LUBRICATED |
| | Sprockets: | New | | Track Rollers: | Good 60% |
| | Pins/Bushings: | Excellent 98% | | Width of Shoes: | 26" EXTREME SERVICE |
| | Equalizer Bar: | Excellent |
Power Train  |
| | Brakes: | Very Good WET MULTIPLE DISC | | Clutch(es): | Very Good HYDROSTATIC STEERING SYSTEM |
| | Engine: | Very Good TIER 4F SAA6D125E-7*-264 HP | | Transmission: | Very Good 3F/3R TORQFLOW TRANSMISSION |
| | Hydraulics: | Very Good PLUMBED FOR RIPPER | | Torque Conv.: | Very Good LOCK UP |
| | Final Drive Left: | Very Good DOUBLE REDUCTION | | Final Drive Right: | Very Good DOUBLE REDUCTION |
| | Electrical System: | Very Good |
Attachments  |
| | Guarding: | Very Good HINGED HEAVY DUTY BELLY PAN | | Lighting: | Very Good |
Attachments / Accessories  |
| | Appearance: | Excellent | | Blade: | Excellent |
| | Hydraulics: | Very Good | | Blade Pins: | Very Good |
| | Frame: | Excellent | | Cab: | Very Good AIR SUSPENSION SEAT W/HEADREST |
| | Blade Type: | ROCKLAND 16' LMU |